真◆幕末新撰組~艶月に濡れる蜜の華~ 攻略

本ページはゲームのPRが含まれます
この攻略表を共有する
このページはスマホ向け18禁乙女ゲーム「真◆幕末新撰組~艶月に濡れる蜜の華~」の攻略ページとなっています。
好感度上昇のための最適な選択肢や物語を進めるための必要魅力度などを掲載しています。
「近藤 勇」、「土方 歳三」、「沖田 総司」、「斉藤一」、「原田左之助」、「山南 敬助」それぞれのルート攻略にお役立て下さい。
ネタばれ要素もちょっと含まれるので自力で攻略したい方はご注意を!
攻略のための基本情報
- 好感度によってエンディングが変わる。(好感度100%以上でハッピーエンド)
- 好感度はストーリー中の選択肢またはショップアイテムで上昇する
- 選択肢による好感度上昇値は1%~5%
- ストーリー中に登場するラブモードシナリオを読むには一定の魅力が必要
- 魅力はアバターを手に入れることで上昇する
- 各章のストーリー最後に登場するイベントでは一定の好感度と魅力が必要
- 仲間申請は出来るだけして、こまめに仲間へ挨拶回りしておくと物語後半のミッションが楽に進める。
- 攻略のために毎日ログインして1日1回無料で引けるガチャをする!
好感度に関する差異についての説明 (2014/11/1)
選択肢後に表示される好感度とマイページ上に表示されている好感度では差異が発生します。
選択肢後に表示される好感度については、そのままの好感度の合計値が表示されます。
こちらの好感度はミッション時のクリア条件の判定に使用されます。
ちなみにミッション時の“現在の好感度”の計算は選択肢後の好感度値×5となります。
マイページに表示されている好感度は合計で+10以上多くなります。
これは1の桁が9を過ぎる毎に自動的に+1加算されるためです。
こちらの好感度はエンディング時の判定に使用されます。
この差異によって3%を選択したのに2%や1%しか上がっていないような錯覚に陥る方が多いようなので注意して下さい。
好感度に関する差異の修正 (2015/2/1)
選択後の好感度についてマイページの好感度と合わせました。
新撰組キャラクター追加(2015/3/1)
4人目となる新撰組キャラクター「斉藤 一(さいとう はじめ)」のストーリーが公開されました。
新撰組キャラクター追加(2015/6/11)
5人目となる新撰組キャラクター「原田左之助(はらだ さのすけ)」のストーリーが公開されました。
新撰組キャラクター追加(2015/10/1)
6人目となる新撰組キャラクター「山南敬助 (やまなみけいすけ / さんなんけいすけ)」のストーリーが公開されました。
キャラクター変更について(2015/10/15)
物語中でのキャラクター変更が可能となりました。
新作R18 乙女ゲームが登場(2016/4/1)
新たな幕末志士との恋愛ストーリーが楽しめる真◆幕末志士伝~蒼海に咲く情熱の恋華~が登場しました。
攻略キャラ一覧
攻略したいキャラクターを選択してください
近藤 勇
| 【第1章】 木洩れ日の眼差し | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 2話 | 格好いい | 3% | - |
| 6話 | いいんですか? | 3% | - |
| 13話 | あまり慣れなくて | 3% | - |
| 15話 | - | - | ラブモード 魅力:11 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:25 好感:15 |
| 【第2章】 触れる手のひら | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | 考えるのを止める | 3% | - |
| 8話 | 近藤の様子を伺う | 3% | - |
| 13話 | そっぽを向く | 3% | - |
| 14話 | - | - | ラブモード 魅力:51 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:70 好感:45 |
| 【第3章】 浅葱色の覚悟 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 3話 | 追わなくていいのかな? | 3% | - |
| 9話 | ご迷惑かけるわけには・・・ | 3% | - |
| 13話 | 黙っている | 3% | - |
| 15話 | - | - | ラブモード 魅力:101 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:140 好感:80 |
| 【第4章】 伝う温もり | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 3話 | お気をつけて | 4% | - |
| 10話 | 身体が勝手に動いて | 4% | - |
| 14話 | 上手く巻けなくて・・・ | 4% | - |
| 15話 | - | - | ラブモード 魅力:201 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:240 好感:110 |
| 【第5章】 想いの雫 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | そうです | 5% | - |
| 8話 | - | - | ラブモード 魅力:351 |
| 10話 | 恥ずかしいです! | 5% | - |
| 12話 | 仲が良いんだなって | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:380 好感:180 |
| 【第6章】 誠の大舞台 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 5話 | 近藤さんの好きな場所 | 5% | - |
| 6話 | - | - | ラブモード 魅力:501 |
| 7話 | どうしますか? | 5% | - |
| 11話 | やっぱり何でもないです | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:510 好感:240 |
| 【第7章】 動乱の足音 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 5話 | 何も言わない | 5% | - |
| 7話 | - | - | ラブモード 魅力:651 |
| 10話 | 頷く | 5% | - |
| 14話 | 大丈夫です | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:760 好感:300 |
| 【第8章】 黎明に消えぬ夢 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 3話 | 近藤の手を握る | 5% | - |
| 10話 | それならここで見張ってます | 5% | - |
| 12話 | 勇さんにしかしません | 5% | - |
| 15話 | - | - | ラブモード 魅力:801 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:920 好感:300 |
| 【第9章】 刻の筋書 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 2話 | 私にできることがあるなら・・・ | 5% | - |
| 7話 | お気をつけて | 5% | - |
| 13話 | 不安そうにみえますか? | 5% | - |
| 14話 | - | - | ラブモード 魅力:1001 |
| 【最終章】 武士の道標 / すり抜けた指先 | |
| 達成条件 | 選択可能なEND |
| 好感度:100%以上 | ハッピーエンド ノーマルエンド |
| 好感度:100%未満 | ノーマルエンド |
土方 歳三
| 【第1章】 掴めぬ涼風 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | ごめんなさい | 3% | - |
| 6話 | 駄目ですか? | 3% | - |
| 11話 | - | - | ラブモード 魅力:11 |
| 14話 | 道を空ける | 3% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:25 好感:15 |
| 【第2章】 触れる手のひら | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 5話 | 土方の袖を引く | 3% | - |
| 6話 | - | - | ラブモード 魅力:51 |
| 9話 | よくわからない | 3% | - |
| 14話 | 失礼しました | 3% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:70 好感:45 |
| 【第3章】 月明かりに語る夢 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 2話 | 大丈夫ですよ | 3% | - |
| 4話 | 土方を見上げる | 3% | - |
| 14話 | ちょっと近藤さんが羨ましいです | 3% | - |
| 15話 | - | - | ラブモード 魅力:101 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:140 好感:80 |
| 【第4章】 鉄の掟と鋼の心 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 3話 | 適当にごまかす | 4% | - |
| 6話 | これからお世話になります | 4% | - |
| 12話 | ごめんなさい | 4% | - |
| 15話 | - | - | ラブモード 魅力:201 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:240 好感:110 |
| 【第5章】 彷徨う想い | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 2話 | 黙って頷く | 5% | - |
| 8話 | 笑ってませんよ | 5% | - |
| 13話 | 後退る | 5% | - |
| 15話 | - | - | ラブモード 魅力:351 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:380 好感:180 |
| 【第6章】 迷い道の先 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 5話 | 何も言えない | 5% | - |
| 6話 | - | - | ラブモード 魅力:501 |
| 9話 | 自分で決めたことだから | 5% | - |
| 15話 | 黙って寄り添う | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:510 好感:240 |
| 【第7章】 折れぬ刀 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 2話 | あの時は必死で・・・ | 5% | - |
| 7話 | 休むのも仕事のうちですよ | 5% | - |
| 9話 | - | - | ラブモード 魅力:651 |
| 11話 | 行きます | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:760 好感:300 |
| 【第8章】 花の散り際 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 2話 | 土方さんはどう思う? | 5% | - |
| 3話 | - | - | ラブモード 魅力:801 |
| 9話 | 今は聞かない | 5% | - |
| 13話 | 不思議な人 | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:920 好感:300 |
| 【第9章】 白に願う | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 2話 | 黙って出て行く | 5% | - |
| 8話 | そうならないようにして | 5% | - |
| 12話 | 信じていますから | 5% | - |
| 13話 | - | - | ラブモード 魅力:1001 |
| 【最終章】 永久に散らぬ花 / 同じ色の空 | |
| 達成条件 | 選択可能なEND |
| 好感度:100%以上 | ハッピーエンド ノーマルエンド |
| 好感度:100%未満 | ノーマルエンド |
沖田 総司
| 【第1章】 掴めぬ涼風 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 5話 | それでも助かりました | 3% | - |
| 8話 | 近藤の様子を伺う | 3% | - |
| 11話 | 近藤について | 3% | - |
| 13話 | - | - | ラブモード 魅力:11 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:25 好感:15 |
| 【第2章】 触れてはならぬもの | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 1話 | 強いんですね | 3% | - |
| 8話 | - | - | ラブモード 魅力:51 |
| 10話 | 目を逸らす | 3% | - |
| 14話 | ひどいですね | 3% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:70 好感:45 |
| 【第3章】 神速の剣 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 5話 | 何も言わない | 3% | - |
| 9話 | 思っていないが、怖い | 3% | - |
| 13話 | - | - | ラブモード 魅力:101 |
| 15話 | わからない | 3% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:140 好感:80 |
| 【第4章】 想い芽吹いて | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 3話 | 思い入れがあるんですね | 4% | - |
| 8話 | 正直に言う | 4% | - |
| 11話 | 盗み聞きですか? | 4% | - |
| 13話 | - | - | ラブモード 魅力:201 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:240 好感:110 |
| 【第5章】 薄藍の逢瀬 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | ありえない | 5% | - |
| 9話 | 悪かったですね | 5% | - |
| 10話 | - | - | ラブモード 魅力:351 |
| 12話 | 押し入れ | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:380 好感:180 |
| 【第6章】 志の歩む道 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 1話 | 背中を擦る | 5% | - |
| 9話 | 少し散歩しませんか? | 5% | - |
| 12話 | 行っちゃいましたね | 5% | - |
| 14話 | - | - | ラブモード 魅力:501 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:510 好感:240 |
| 【第7章】 睡蓮の花 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 2話 | 慕われる理由がわかる | 5% | - |
| 9話 | 頬に触れる | 5% | - |
| 14話 | - | - | ラブモード 魅力:651 |
| 15話 | 去年の今頃は何してた? | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:760 好感:300 |
| 【第8章】 新たな風 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 1話 | 傍に寄る | 5% | - |
| 7話 | 沖田を見る | 5% | - |
| 12話 | 妬いてますか? | 5% | - |
| 14話 | - | - | ラブモード 魅力:801 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:920 好感:300 |
| 【第9章】 遠き日の約束 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | 黙って外に出る | 5% | - |
| 8話 | 好き嫌いしちゃ駄目 | 5% | - |
| 13話 | - | - | ラブモード 魅力:1001 |
| 14話 | 土方さん | 5% | - |
| 【最終章】 強き灯火 / 儚い温もり | |
| 達成条件 | 選択可能なEND |
| 好感度:100%以上 | ハッピーエンド ノーマルエンド |
| 好感度:100%未満 | ノーマルエンド |
斉藤 一
| 【第1章】 静寂の剣 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | なんでもないです | 3% | - |
| 6話 | ありがとうございました | 3% | - |
| 12話 | 私が言ったせいで | 3% | - |
| 13話 | - | - | ラブモード 魅力:11 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:25 好感:15 |
| 【第2章】 逆手の理由 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 2話 | そんなものなのでしょうか | 3% | - |
| 9話 | お忙しいところすみません | 3% | - |
| 12話 | - | - | ラブモード 魅力:51 |
| 14話 | 将棋が面白そうだと | 3% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:70 好感:45 |
| 【第3章】 触れる心 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | 一人で大丈夫です | 3% | - |
| 8話 | 大丈夫です | 3% | - |
| 11話 | とてもそうは思えません | 3% | - |
| 13話 | - | - | ラブモード 魅力:101 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:140 好感:80 |
| 【第4章】 想い芽吹いて | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 2話 | 斉藤さんの意見が聞きたい | 4% | - |
| 6話 | 意味を尋ねる | 4% | - |
| 11話 | 沖田さんを庇っている? | 4% | - |
| 13話 | - | - | ラブモード 魅力:201 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:240 好感:110 |
| 【第5章】 交わる想い | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 3話 | 斉藤さんに会いたくて | 5% | - |
| 8話 | もう関わってしまいました | 5% | - |
| 10話 | - | - | ラブモード 魅力:351 |
| 12話 | 分かりました | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:380 好感:180 |
| 【第6章】 揺らぐ双璧 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 3話 | この人が何を? | 5% | - |
| 6話 | - | - | ラブモード 魅力:501 |
| 8話 | なんでもありません | 5% | - |
| 13話 | 沖田さんらしいですね | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:510 好感:240 |
| 【第7章】 流れゆく刻 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | 私の出番です | 5% | - |
| 5話 | - | - | ラブモード 魅力:651 |
| 8話 | 斉藤を見る | 5% | - |
| 12話 | ごめんなさい | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:760 好感:300 |
| 【第8章】 温かな手 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 3話 | 少しだけ | 5% | - |
| 6話 | もちろんです | 5% | - |
| 9話 | 斉藤さんの力です | 5% | - |
| 12話 | - | - | ラブモード 魅力:801 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:920 好感:300 |
| 【第9章】 遠き日の約束 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | 一緒に行きます | 5% | - |
| 5話 | - | - | ラブモード 魅力:1001 |
| 8話 | ゆっくりと | 5% | - |
| 13話 | お気をつけて | 5% | - |
| 【最終章】 永遠の黒百合 / 違える刻 | |
| 達成条件 | 選択可能なEND |
| 好感度:100%以上 | ハッピーエンド ノーマルエンド |
| 好感度:100%未満 | ノーマルエンド |
原田 左之助
| 【第1章】 大槍の男 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | 大丈夫ですか | 3% | - |
| 8話 | - | - | ラブモード 魅力:11 |
| 13話 | 頼もしいですね | 3% | - |
| 14話 | 覚えてないですよね | 3% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:25 好感:15 |
| 【第2章】 一文字傷 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | 私の話って・・・ | 3% | - |
| 10話 | 私も・・・ | 3% | - |
| 12話 | - | - | ラブモード 魅力:51 |
| 14話 | 原田さんは・・・ | 3% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:70 好感:45 |
| 【第3章】 酒場での出会い | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | - | - | ラブモード 魅力:101 |
| 5話 | 気になる | 3% | - |
| 8話 | 原田さんらしい | 3% | - |
| 14話 | ちょっと待って | 3% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:140 好感:80 |
| 【第4章】 池田屋事件 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | お願いします | 4% | - |
| 7話 | 実は・・・ | 4% | - |
| 8話 | - | - | ラブモード 魅力:201 |
| 13話 | 怪我はありませんか | 4% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:240 好感:110 |
| 【第5章】 坂本龍馬 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 3話 | そうですね | 5% | - |
| 4話 | - | - | ラブモード 魅力:351 |
| 8話 | わかりました | 5% | - |
| 11話 | 原田を追いかける | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:380 好感:180 |
| 【第6章】 季節外れの雪 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | 嬉しい | 5% | - |
| 5話 | - | - | ラブモード 魅力:501 |
| 9話 | 返事をする | 5% | - |
| 11話 | わかりました | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:510 好感:240 |
| 【第7章】 疑惑 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 3話 | 信じています | 5% | - |
| 4話 | - | - | ラブモード 魅力:651 |
| 8話 | はい、そうです | 5% | - |
| 13話 | 分かりません | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:760 好感:300 |
| 【第8章】 仇敵 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 2話 | それがいいと思う | 5% | - |
| 10話 | 信じてました | 5% | - |
| 12話 | 我慢しないで | 5% | - |
| 13話 | - | - | ラブモード 魅力:801 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:920 好感:370 |
| 【第9章】 新撰組、解散 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 2話 | 会いたいと思っていた | 5% | - |
| 6話 | 何も言わない | 5% | - |
| 11話 | 原田についていきたい | 5% | - |
| 12話 | - | - | ラブモード 魅力:1001 |
| 【最終章】 新時代 / | |
| 達成条件 | 選択可能なEND |
| 好感度:100%以上 | ハッピーエンド |
| 好感度:100%未満 | ノーマルエンド |
山南 敬助
| 【第1章】 優美なる剣豪 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | 感心した | 3% | - |
| 9話 | 沖田さん | 3% | - |
| 11話 | 前を通り抜ける | 3% | - |
| 13話 | - | - | ラブモード 魅力:11 |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:25 好感:15 |
| 【第2章】 夜半の嵐 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 5話 | 助けてもらったから大丈夫 | 3% | - |
| 8話 | ご飯を作る | 3% | - |
| 12話 | - | - | ラブモード 魅力:51 |
| 15話 | 嬉しいですか | 3% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:70 好感:45 |
| 【第3章】 十六夜 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 4話 | 目線が高くなる | 3% | - |
| 6話 | さすがです | 3% | - |
| 7話 | - | - | ラブモード 魅力:101 |
| 9話 | 薬箱を点検してくれた | 3% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:140 好感:80 |
| 【第4章】 浅き闇 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 5話 | 行ってみます | 4% | - |
| 8話 | いつ頃作ったのか | 4% | - |
| 13話 | - | - | ラブモード 魅力:201 |
| 14話 | ご飯を作る | 4% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:240 好感:110 |
| 【第5章】 獣道 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 2話 | そう見えた | 5% | - |
| 9話 | 平気です | 5% | - |
| 10話 | - | - | ラブモード 魅力:351 |
| 13話 | 時間はとらせません | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:380 好感:180 |
| 【第6章】 動乱 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 2話 | なんだか気になって | 5% | - |
| 6話 | 別の仕事があるのでは? | 5% | - |
| 9話 | - | - | ラブモード 魅力:501 |
| 14話 | 助かって良かった | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:510 好感:240 |
| 【第7章】 決闘 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 1話 | そうでしょうか | 5% | - |
| 5話 | - | - | ラブモード 魅力:651 |
| 8話 | 黙って見ている | 5% | - |
| 12話 | 一緒に行く | 5% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:760 好感:300 |
| 【第8章】 湖畔の涙 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 3話 | 気になる | 2% | - |
| 4話 | - | - | ラブモード 魅力:801 |
| 9話 | 舟に乗ってみたい | 2% | - |
| 14話 | 山南さんが笑顔になったので | 2% | - |
| 最後 | - | - | ミッション 魅力:920 好感:300 |
| 【第9章】 牡丹一華 | |||
| チャプタ | 選択肢 | 好感度 | イベント |
| 2話 | 山南の意志なら | 2% | - |
| 3話 | - | - | ラブモード 魅力:1001 |
| 5話 | 山南の言うとおり | 2% | - |
| 12話 | 聞きたい | 2% | - |
| 【最終章】 花も嵐も / 遠き背中 | |
| 達成条件 | 選択可能なEND |
| 好感度:100%以上 | ハッピーエンド |
| 好感度:100%未満 | ノーマルエンド |
その他のR18女子ゲーム
真◆幕末新撰組~艶月に濡れる蜜の華~攻略関連ページ
- スロウ・ダメージ Clean dishes攻略
- このページはスマホ18禁BLゲーム「スロウ・ダメージ Clean dishes(スロダメ)」の攻略ページです。攻略表では物語を進めるための必要アイテムやシロの好感度を上げる最適な選択肢を掲載しています。SideA~SideCまでに用意されている5つのエンディング攻略にお役立て下さい。
- ハニーハウス~シェアハウスで甘い生活を~攻略
- このページはスマホ向け18禁乙女ゲーム「ハニーハウス~シェアハウスで甘い生活を~」の攻略ページとなっています。好感度上昇のための最適な選択肢や物語を進めるための必要好感度などを掲載しています。「五十嵐 千也(いがらし せんや)」、「藤沢 青(ふじさわ あお)」、「外岡 英臣(とのおか ひでおみ)」それぞれのルート攻略にお役立て下さい。
- 真◆幕末志士伝~蒼海に咲く情熱の恋華~攻略
- このページはスマホ向け18禁乙女ゲーム「真◆幕末志士伝~蒼海に咲く情熱の恋華~」の攻略ページとなっています。好感度上昇のための最適な選択肢や物語を進めるための必要魅力度などを掲載しています。
- 女王の鳥籠 ~蜜夜の契約~攻略
- このページはR18スマホ乙女ゲーム「女王の鳥籠 ~蜜夜の契約~」の攻略ページとなっています。『女王の鳥籠 ~蜜夜の契約~』の攻略表を参考に、カグヤ、十六夜(いざよい)、アカツキ、真宵(まよい)、ファシール、ヴィクトールとの優雅でエッチな物語をお楽しみ下さい!
- 秘蜜のブライダル ~凌辱の花嫁~攻略
- このページはスマホ向け18禁乙女ゲーム「秘蜜のブライダル ~凌辱の花嫁~」の攻略ページとなっています。好感度上昇のための最適な選択肢や物語を進めるための基本情報を掲載しています。「藤咲遥真(ふじさき はるま)」、「倉島一樹(くらしま かずき)」、「篠沢智流(しのさわ さとる)」、「松河澪斗(まつかわ みおと)」、「柊 修一(ひいらぎ しゅういち)」それぞれのルート攻略にお役立て下さい。
- 愛してバリスタ~ドラマみたいな恋~攻略
- このページはスマホ向け18禁乙女ゲーム「愛してバリスタ~ドラマみたいな恋~」の攻略ページとなっています。大人向けのちょっとエッチなシナリオを読むために好感度が必要となります。その好感度上昇のための最適な選択肢などを掲載しています。「真山 鷹弘」、「リョウ」、「水原 櫂人」、「久賀谷 雅樹」それぞれのルート攻略にお役立て下さい。
- 逆転大奥~想ひ淫れて~ 攻略
- 女子に大人気の18禁乙女ゲーム『逆転大奥~想ひ淫れて~』の攻略ページです。女性優位の逆転した大奥の世界を描く女性向けアダルトゲーム!イケメン家臣たちに囲まれて淫らに乱れる貴女・・・!『逆転大奥~想ひ淫れて~』の攻略表を参考に「賀島 伊織」、「浅岡 藤丸」、「千家 周」3人のイケメン家臣とエッチで官能的な物語を楽しんでみて下さい。
- おいらん乙女 ~淫れそめにし~攻略
- このページは「おいらん乙女 ~淫れそめにし~」の攻略ページとなっています。 好感度上昇のための最適な選択肢や物語を進めるための必要魅力度などを掲載しています。 ネタばれ要素もちょっと含まれるので自力で攻略したい方はご注意を!
- 絶対君主と溺愛メイド 攻略
- このページは「絶対君主と溺愛メイド ~彼に全てを奪われて~」の攻略ページとなっています。 好感度上昇のための最適な選択肢や物語を進めるための必要恋愛度などを掲載しています。 「花御門 椿」、「花御門 菫」、「花御門 葵」それぞれのルート攻略にお役立て下さい。 ネタばれ要素もちょっと含まれるので自力で攻略したい方はご注意を!
- Gilded Cage攻略
- このページはスマホ向け18禁乙女ゲーム「Gilded Cage」の攻略ページとなっています。 大人向けのちょっとエッチなシナリオを読むために好感度が必要となります。 その好感度上昇のための最適な選択肢などを掲載しています。 「玲緒マリアーニ」、「辰巳仁」、「有馬亮太」、「鮫島航」、「鷲尾浩史」それぞれのルート攻略にお役立て下さい。





